Сумма вклада
от 150 руб.
Срок вклада
от 91 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 0.85 до 1.95%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Капитализация
Ежемесячно
| Годовая процентная ставка (в %) | ||||||||
Сумма и срок вклада | 91 день | 180 дней | 270 дней | 395 дней | 455 дней | 540 дней | 730 дней | 910 дней | 1095 дней |
от 150 $ | 0,85 | 1,40 | 1,45 | 1,70 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 1,80 | 1,80 |
от 5000 $ | 0,90 | 1,45 | 1,50 | 1,75 | 1,75 | 1,80 | 1,80 | 1,85 | 1,85 |
от 15000 $ | 0,95 | 1,50 | 1,55 | 1,80 | 1,80 | 1,85 | 1,85 | 1,90 | 1,90 |
от 25000 $ | 1,00 | 1,55 | 1,60 | 1,85 | 1,85 | 1,90 | 1,90 | 1,95 | 1,95 |
Сумма вклада
от 150 руб.
Срок вклада
от 91 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 0.85 до 1.95%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Особые условия
Минимальный размер дополнительного взноса во вклад 5000 ₽
Автопролонгация
Да
Капитализация
Ежемесячно