Сумма вклада
от 10 000 руб.
Срок вклада
от 92 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 5 до 6.2%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Капитализация
Ежемесячно
Годовая процентная ставка (в %) | |||||||
Сумма и срок вклада | 92– 183 дня | 184– 244 дня | 245– 305 дней | 306– 364(5) дня | 365(6)– 549 дней | 550– 729 дней | 730– 1 095 дней |
от 10000 ₽ | 5–5,6 | 5–5,6 | 5,1–5,7 | 5,2–5,8 | 5,3–5,9 | 5,3–5,9 | 5,3–5,9 |
от 300000 ₽ | 5,1–5,7 | 5,1–5,7 | 5,2–5,8 | 5,3–5,9 | 5,4–6 | 5,4–6 | 5,4–6 |
от 1 000000 ₽ | 5,2–5,8 | 5,2–5,8 | 5,3–5,9 | 5,4–6 | 5,5–6,1 | 5,5–6,1 | 5,5–6,1 |
от 5 000000 ₽ | 5,3–5,9 | 5,3–5,9 | 5,4–6 | 5,5–6,1 | 5,6–6,2 | 5,6–6,2 | 5,6–6,2 |
Сумма вклада
от 10 000 руб.
Срок вклада
от 92 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 5 до 6.2%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Специальный вклад
Возможность снятия без потери процентов в пределах суммы до неснижаемого остатка
Увеличение ставки
Процентная ставка зависит от Пакета услуг / Категории / Универсальной линейки карт. Чем выше уровень обслуживания, тем выше ставка.
Автопролонгация
Нет
Капитализация
Ежемесячно