Сумма вклада
от 500 руб.
Срок вклада
от 92 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 0.01 до 0.2%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Капитализация
Ежемесячно
Годовая процентная ставка (в %) | |||||||
Сумма и срок вклада | 92– 183 дня | 184– 244 дня | 245– 305 дней | 306– 364(5) дня | 365(6)– 549 дней | 550– 729 дней | 730– 1 095 дней |
от 500 € | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,05–0,15 | 0,05–0,15 | 0,05–0,15 |
от 10000 € | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,05–0,15 | 0,05–0,15 | 0,05–0,15 |
от 30000 € | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,1–0,2 | 0,1–0,2 | 0,1–0,2 |
от 100000 € | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,01–0,01 | 0,1–0,2 | 0,1–0,2 | 0,1–0,2 |
Сумма вклада
от 500 руб.
Срок вклада
от 92 до 1 095 дня
Процентная ставка
от 0.01 до 0.2%
Пополнение
Да
Частичное снятие
Да
Льготное расторжение
Да
Выплата процентов
Ежемесячно
Специальный вклад
Возможность снятия без потери процентов в пределах суммы до неснижаемого остатка
Увеличение ставки
Процентная ставка зависит от Пакета услуг / Категории / Универсальной линейки карт. Чем выше уровень обслуживания, тем выше ставка.
Автопролонгация
Нет
Капитализация
Ежемесячно